Laboratoires
L’Université Hassan II de Casablanca regroupe 124 grands laboratoires pluridisciplinaires, répartis sur 4 champs disciplinaires : Sciences et technique, sciences de la santé, lettres et sciences humaines, sciences juridiques, économiques et sociales.
| Etablissements | Nombre de laboratoires |
|---|---|
| ENSEM | 4 |
| ESTC | 4 |
| FSAC | 19 |
| ENSC | 2 |
| FSMB | 19 |
| ENSET | 1 |
| FST | 13 |
| ENSAM | 1 |
| FMD | 1 |
| FMPC | 10 |
| FLSHBM | 10 |
| FLSHM | 8 |
| FLSHAC | 8 |
| FSJESM | 7 |
| FSJESAS | 3 |
| FSJESC | 10 |
| ENCG | 3 |
| Total | 123 |
| Domaines | Nombre de laboratoires |
|---|---|
| Sciences et techniques | 63 |
| Sciences de la santé | 11 |
| Lettres et sciences humaines | 26 |
| Sciences juridiques, économiques et Sociales | 23 |
DOSSIER D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES
Télécharger :
- Règlement intérieur pour la structuration des laboratoires VA
- Règlement intérieur pour la structuration des laboratoires VF
- Canevas d’accréditation des laboratoires
- Règlement intérieur type des laboratoires type VA
- Règlement intérieur type des laboratoires type VF
- Canevas rapport d’activité des laboratoires VF